
- A4 print speed
- 120 ppm
- SRA3 print speed
- 65 ppm
- Media weight
- Up to 450 g/m²
- Print resolution
- 2,400 × 3,600 dpi
- Maximum monthly volume¹
- 2,200,000 A4
Growing commercial printers who need substantial production capacity.
Products
Compare speed, media, resolution and maximum monthly volume across nine machines offered for sale. Support-only machines have a separate section.
Scroll the table horizontally to view every machine. Speeds are pages per minute (ppm).
| Model | ![]() | AccurioPress C12010 Series AccurioPress C12010S![]() | ![]() | AccurioPress C10500 Series AccurioPress C10500S![]() | AccurioPress C7100 Series AccurioPress C7100![]() | ![]() | ![]() | AccurioPress 7136 Series AccurioPress 7136P![]() | AccurioPress 7136 Series AccurioPress 7120![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | Colour | Colour | Colour | Colour | Colour | Colour | B&W | B&W | B&W |
| A4 print speed | 120 ppm | 120 ppm | 105 ppm | 105 ppm | Colour100 ppmMono110 ppm | Colour90 ppmMono110 ppm | 136 ppm | 136 ppm | 120 ppm |
| SRA3 print speed | 65 ppm | 65 ppm | 57 ppm | 57 ppm | Colour53 ppmMono58 ppm | Colour48 ppmMono58 ppm | 74 ppm | 74 ppm | 66 ppm |
| Media weight | Up to 450 g/m² | Up to 450 g/m² | Up to 450 g/m² | Up to 450 g/m² | 52–400 g/m² | 52–400 g/m² | 40–350 g/m² (simplex) | 40–350 g/m² (simplex) | 40–350 g/m² (simplex) |
| Print resolution | 2,400 × 3,600 dpi | 2,400 × 3,600 dpi | 2,400 × 3,600 dpi | 2,400 × 3,600 dpi | 2,400 × 3,600 dpi | 2,400 × 3,600 dpi | 1,200 × 1,200 dpi | 1,200 × 1,200 dpi | 1,200 × 1,200 dpi |
| Maximum monthly volume¹ | 2,200,000 A4 | 2,200,000 A4 | 1,800,000 A4 | 1,800,000 A4 | 1,800,000 | 1,620,000 | 3,240,000 | 3,240,000 | 2,500,000 |
| Recommended use | Growing commercial printers who need substantial production capacity. | Commercial printers requiring high capacity and media flexibility. | Production houses and commercial printers with large volumes and wide media variety. | Production houses requiring wide media flexibility at large volume. | Commercial printers and print centres needing high quality with fast payback. | Printers and print centres starting professional colour production. | Publishers, government bodies, universities and high-volume document centres. | Monochrome production environments that do not require a scanning unit. | Printers and publishers needing large monochrome capacity at lower cost. |
| Visual | Official model render | Series visual | Official model render | Series visual | Series visual | Official model render | Official model render | Series visual | Series visual |

Growing commercial printers who need substantial production capacity.

Commercial printers requiring high capacity and media flexibility.

Production houses and commercial printers with large volumes and wide media variety.

Production houses requiring wide media flexibility at large volume.

Commercial printers and print centres needing high quality with fast payback.

Printers and print centres starting professional colour production.

Publishers, government bodies, universities and high-volume document centres.

Monochrome production environments that do not require a scanning unit.

Printers and publishers needing large monochrome capacity at lower cost.
¹ Monthly maximum means the manufacturer’s stated peak or duty-cycle limit, not a recommended everyday workload. Machine selection depends on actual volume, media and configuration.
Print speed varies by size, print mode and media. C7100/C7090 engine media range is 52–400 g/m²; ratings of optional units do not increase the engine limit.
Review the manufacturer’s catalogues and specificationsSeries illustration — model configuration and attached units may vary.