
- السرعة (A4)
- 120 ppm
- السرعة (SRA3)
- 65 ppm
- وزن الخامة
- حتى 450 g/m²
- الدقة
- 2,400 × 3,600 dpi
- ذروة الحجم الشهري
- 2,200,000 A4
المطابع التجارية المتنامية التي تحتاج قدرة إنتاجية عالية.
المنتجات
تسعة أنظمة، إطار بصري واحد، ومواصفات معتمدة من المصدر الرسمي. الأنظمة المدعومة فنيًا فقط لا تظهر هنا لأنها غير معروضة للبيع.
| الطراز | ![]() | سلسلة AccurioPress C12010 AccurioPress C12010S![]() | ![]() | سلسلة AccurioPress C10500 AccurioPress C10500S![]() | سلسلة AccurioPress C7100 AccurioPress C7100![]() | ![]() | ![]() | سلسلة AccurioPress 7136 AccurioPress 7136P![]() | سلسلة AccurioPress 7136 AccurioPress 7120![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النوع | ألوان | ألوان | ألوان | ألوان | ألوان | ألوان | أبيض وأسود | أبيض وأسود | أبيض وأسود |
| السرعة (A4) | 120 ppm | 120 ppm | 105 ppm | 105 ppm | — | — | 136 ppm | 136 ppm | 120 ppm |
| السرعة (SRA3) | 65 ppm | 65 ppm | 57 ppm | 57 ppm | — | — | 74 ppm | 74 ppm | 66 ppm |
| وزن الخامة | حتى 450 g/m² | حتى 450 g/m² | حتى 450 g/m² | حتى 450 g/m² | 52–450 g/m² | 52–450 g/m² | 40–350 g/m² (وجه واحد) | 40–350 g/m² (وجه واحد) | 40–350 g/m² (وجه واحد) |
| الدقة | 2,400 × 3,600 dpi | 2,400 × 3,600 dpi | 2,400 × 3,600 dpi | 2,400 × 3,600 dpi | 2,400 × 3,600 dpi | 2,400 × 3,600 dpi | 1,200 × 1,200 dpi | 1,200 × 1,200 dpi | 1,200 × 1,200 dpi |
| ذروة الحجم الشهري | 2,200,000 A4 | 2,200,000 A4 | 1,800,000 A4 | 1,800,000 A4 | — | — | — | — | — |
| السرعة (A4 ألوان) | — | — | — | — | 100 ppm | 90 ppm | — | — | — |
| السرعة (A4 أبيض وأسود) | — | — | — | — | 110 ppm | 110 ppm | — | — | — |
| دورة التشغيل | — | — | — | — | — | — | 3,240,000 | 3,240,000 | 2,500,000 |
| الاستخدام الموصى به | المطابع التجارية المتنامية التي تحتاج قدرة إنتاجية عالية. | المطابع التجارية التي تتطلب قدرة إنتاجية عالية ومرونة في الخامات. | دور الإنتاج والمطابع التجارية ذات الأحجام الكبيرة والتنوع العالي في الخامات. | دور الإنتاج التي تتطلب مرونة واسعة في الخامات وأحجاماً كبيرة. | المطابع التجارية ومراكز الطباعة التي تتطلب جودة عالية بعائد سريع. | المطابع ومراكز الطباعة التي تبدأ إنتاج الألوان الاحترافي. | دور النشر والجهات الحكومية والجامعات ومراكز إنتاج المستندات عالية الحجم. | بيئات إنتاج الأبيض والأسود التي لا تتطلب وحدة مسح ضوئي. | المطابع ودور النشر التي تحتاج طاقة إنتاج كبيرة بالأبيض والأسود بتكلفة أقل. |
| الصورة | صورة رسمية للطراز | صورة السلسلة | صورة رسمية للطراز | صورة السلسلة | صورة السلسلة | صورة رسمية للطراز | صورة رسمية للطراز | صورة السلسلة | صورة السلسلة |

المطابع التجارية المتنامية التي تحتاج قدرة إنتاجية عالية.

المطابع التجارية التي تتطلب قدرة إنتاجية عالية ومرونة في الخامات.

دور الإنتاج والمطابع التجارية ذات الأحجام الكبيرة والتنوع العالي في الخامات.

دور الإنتاج التي تتطلب مرونة واسعة في الخامات وأحجاماً كبيرة.

المطابع التجارية ومراكز الطباعة التي تتطلب جودة عالية بعائد سريع.

المطابع ومراكز الطباعة التي تبدأ إنتاج الألوان الاحترافي.

دور النشر والجهات الحكومية والجامعات ومراكز إنتاج المستندات عالية الحجم.

بيئات إنتاج الأبيض والأسود التي لا تتطلب وحدة مسح ضوئي.

المطابع ودور النشر التي تحتاج طاقة إنتاج كبيرة بالأبيض والأسود بتكلفة أقل.
صورة توضيحية للسلسلة — قد يختلف تكوين الطراز والوحدات الملحقة.